Slim Fit Sizing Chart
inches
| Size | Width (Chest) |
Length (Shoulder to Hem) |
Sleeve (Center Back) |
|---|---|---|---|
| S | 17" | 25.5" | 13.75" |
| M | 19" | 26" | 14.5" |
| L | 21" | 27" | 15.25" |
| XL | 23" | 28" | 16.25" |
| 2XL | 25" | 28.5" | 17" |
| 3XL | 27" | 29" | 18" |
cm
| Size | Width (Chest) |
Length (Shoulder to Hem) |
Sleeve (Center Back) |
|---|---|---|---|
| S | 43.2 cm | 64.8 cm | 35 cm |
| M | 48.3 cm | 66 cm | 36.8 cm |
| L | 53.3 cm | 68.6 cm | 38.7 cm |
| XL | 58.4 cm | 71.1 cm | 41.3 cm |
| 2XL | 63.5 cm | 72.4 cm | 43.2 cm |
| 3XL | 68.6 cm | 73.7 cm | 45.7 cm |
